|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель журнала: | M | Размер журнала (mm): | 355*320*563 mm |
---|---|---|---|
Размер машины: | 2130 (l) *1440 (w) *1250 (h) mm | Размер PCB: | Макс: 330 (l) *250 (w) (mm) |
Электропитание: | AC 220V 50/60 Hz | Сила: | 150W |
Обжатый воздух: | ² 4-6kg/cm | Режим контроля: | Экран сенсорной панели PLC+ |
Stocker выгружателя NG/OK затяжелителя PCB
NG-3-250
Описание
Этот блок использован для разгружать NG/OK PCBs к различным журналам,
соединяться с AOI или другой аппаратурой обнаружения.
Особенности
· Крепкий и стабилизированный дизайн
· Дружественный экран сенсорной панели + управление PLC
· Пневматические струбцины обеспечили для выравнивания журнала
· Автоматический соберите NG/OK PCBs, точное индицирование
· Отрегулированное давление пневматического толкателя
· Высокий объем с короткой длительностью замены электрода журнала
· SMEMA совместимое
Спецификации
Размер | Модель | Размер машины (mm) | Размер PCB (mm) | Размер журнала (mm) | Вес (kg) |
M | NG-3-250 | 2130*1440*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 320 |
L | NG-3-330 | 2230*1600*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 370 |
LL | NG-3-390 | 2600*1720*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 430 |
XL | NG-3-460 | 2600*1860*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 480 |
Контактное лицо: Ivan Zhu
Телефон: 86-13534290911