|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель журнала: | L | Размер журнала (mm): | 460*400*563 |
|---|---|---|---|
| Размер машины (мм): | 1500*810*1250 | Размер ПКБ (мм): | 50*50-450*330 |
| Электропитание: | AC 220V 50/60 Hz | Обжатый воздух: | 4-6 ² Kg/cm |
| Режим контроля: | Экран PLC + сенсорной панели | сила: | 100 в |
| Высокий свет: | L затяжелитель журнала размера автоматический,Затяжелитель SMEMA совместимый автоматический,L затяжелитель журнала SMT размера |
||
Затяжелитель журнала выгружателя затяжелителя PCB автоматический для l журнала размера
LD-3-330
Описание
Этот блок использован для нагружать PCBs
Особенности
Спецификации
| Размер | Модель | Размер машины (mm) | Размер PCB (mm) | Размер журнала (mm) | Вес (kg) |
| M | LD-3-250 | 1420*720*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 170 |
| L | LD-3-330 | 1500*810*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 210 |
| LL | LD-3-390 | 1785*860*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 240 |
| XL | LD-3-460 | 1785*930*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 260 |
Контактное лицо: Ivan Zhu
Телефон: 86-13534290911