|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Синтетический камень Durostone | Масштаб использования: | Паллет припоя волны, паллет припоя Reflow, паллет SMT, печатание затира припоя |
|---|---|---|---|
| высокотемпературное сопротивление: | 500℃~800℃ | Цвет: | черный |
| Толщина: | 3-50 мм | Жизненные циклы: | >15 000 раз |
| Размер: | Согласно чертежам | Поставка способности: | 500 часть/частей в день |
| Высокий свет: | Паллет PCB 800 Centidegrees,приспособление припоя 1.9g/cm3 420Mpa,Приспособление припоя 800 Centidegrees |
||
Приспособление припоя приспособления PCB паллета припоя паллета PCB подгоняло
Особенности
| Технические технические спецификации | |
| Имя | Композиционный материал ESD для паллета припоя волны |
| Ранг | Противостатический |
| Плотность (g/cm3) | 1,9 |
| Flexural прочность support⊥ 3 пунктов (Mpa) | 420 |
| Абсорбция воды (%) | <0> |
| Коэффициент линейного расширения (10-6/k) | 12 |
| Термальная проводимость (w/m0k) | 0,25 |
| Максимальная рабочая температура (℃) 10-20seconds | 360 |
| Стандартная рабочая температура (℃) | 500~800 |
| Жизненные циклы (времена) | >15000 |
| Поверхностная резистивность (Ω) | 10^6-10^9 |
| Термальная емкость (J/kgk) | 930 |
| Модуль упругости (Mpa) | 20000 |
| Химическая устойчивость | Превосходный |
| Толщина доступная (mm) | 3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30 |
| Допуск толщины (mm) | ±0.1 |
| Параллелизм (mm) | ±0.1 |
Образцы:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ivan Zhu
Телефон: 86-13534290911