|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель журнала: | LL | Размер журнала (mm): | 535*460*563 mm |
|---|---|---|---|
| Размер машины: | 2450 (l) *1100 (w) *1250 (h) mm | Размер PCB: | Макс: 520 (l) *390 (w) (mm) |
| Электропитание: | AC 220V 50/60 Hz | Сила: | 150W |
| Обжатый воздух: | ² 4-6kg/cm | Режим контроля: | Экран сенсорной панели PLC+ |
| Высокий свет: | Выгружатель затяжелителя PCB всасывания вакуума,Выгружатель затяжелителя PCB 300KG,Выгружатель затяжелителя AC220V 50HZ SMT |
||
Затяжелитель всасывания затяжелителя вакуума выгружателя затяжелителя Pcb
VL-390
Описание
Этот блок использован для нагружать PCBs к производственной линии.
2 функции доступной: затяжелитель всасывания вакуума для загрузки пустышки
и затяжелитель журнала для нагружать PCB в шкафе журнала.
Эта машина может выбрать режим загрузки или вакуума сосать согласно различному PCB
(режим загрузки когда компоненты на обратной стороне PCB/сосать режима когда никакие компоненты),
что может встретить производственный процесс и улучшить эффективность продукции
Особенности
· Дружественный экран сенсорной панели + управление PLC
· Одна машина универсальная, сохраняет цену и космос
· Ровная и параллельная регулировка ширины (leadscrew)
· SMEMA совместимое
· ПК максимума 400 запаса консервной банки пустышки (0.8mm)
Спецификации
| Размер | Модель | Размер машины (mm) | Размер PCB (mm) | Размер журнала (mm) | Вес (kg) |
| M | VL-250 | 1900*840*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 220 |
| L | VL-330 | 2100*1010*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 260 |
| LL | VL-390 | 2450*1100*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 300 |
| XL | VL-460 | 2450*1170*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 330 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ivan Zhu
Телефон: 86-13534290911