|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер PCB (mm): | 50*50-530*460 | Вес (KG): | 170 |
|---|---|---|---|
| Обжатый воздух: | ² 4-6kg/cm | Емкость PCB: | thinkness 0.8mm 280 ПК |
| Размер PCB: | Макс: 530*460mm (L*W) | электропитание: | AC 220V 50/60 Hz |
| Сила: | 150W | Размер машины: | 600*800*1250mm (L*W*H) |
| Режим контроля: | Экран сенсорной панели PLC+ | Время круга: | Приблизительное 9s |
| Выделить: | управление PCB 150W разгружая машину,управление PCB круга 9s разгружая машину,PCB Destacker нажимает вверх штабелеукладчик |
||
Выгружатель затяжелителя PCB
Управление PCB разгружая PCB Destacker машины нажимает вверх по линии Stracker SMT
Спецификации
| PCB Destacker (нажмите вверх Stracker) | ||||
| размер | Модель | Размер машины (mm) | Размер PCB (mm) | Вес (KG) |
| L | DS-330 | 500*720*1250 | 50*50-400*350 | 150 |
| XL | DS-460 | 600*800*1250 | 50*50-530*460 | 170 |
| Описание | ||||
| Блок (destacker) использован для нагружать обнаженного PCBs к производственной линии, или (нажима штабелеукладчик вверх) использован для разгружать PCBs | ||||
| ≥ 0.8mm толщины PCB |
| Особенности | ||||
| Дружественный экран сенсорной панели + управление PLC | ||||
| Нагружать Uniterrupted (или разгружать) | ||||
| Пропуск через режим доступный | ||||
| SMEMA compitable | ||||
| Ровная и параллельная регулировка ширины (leadscrew) | ||||
| ПК максимума 280 запаса консервной банки PCB (0.8mm) |
Изображение DS-460 PCB Destacker
![]()
Показывать способа уплотнения прокладками

Контактное лицо: Ivan Zhu
Телефон: 86-13534290911