|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер PCB: | 50*50-350*250 | Электропитание: | АК 220 в 50/60 Хз |
|---|---|---|---|
| Режим контроля: | Экран PLC + сенсорной панели | Подача воздуха: | ² 4-6kg/cm |
| Новый вес: | 210 КГ | Размер машины: | 1070 * 1270 * 1250 mm |
| Работающий режим: | FIFO, LIFO, ПРОПУСК | Размер журнала: | 355*320*570 mm |
| Выделить: | Буфер PCB PCB 350*250 вертикальный,Multi буфер NG FIFO функции,Буфер PCB функции FIFO LIFO Multi |
||
Этот прибор использован для печати SPI, AOI перед печью, AOI после печи для получать NG, магазин буфера доски ОК
Особенности
· Дружественный экран сенсорной панели + управление PLC
· Перво- в/перво- вне сперва вне (FIFO), последний в сперва вне (LIFO), выгружатель, и пропуск через работающие режимы
· Быстрое, ровное и точное индицирование (мотор сервопривода)
· Пневматические струбцины обеспечили для выравнивания журнала
· Отрегулированное давление пневматического толкателя
· Журналы амортизируя наличную производственную мощность
· SMEMA совместимое
Спецификации
| Размер | Модель | Размер машины (mm) | Размер PCB (mm) | Размер журнала (mm) | Вес (kg) |
| M | MUL-250 | 1070*1270*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 210 |
| L | MUL-330 | 1275*1430*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 250 |
| LL | MUL-390 | 1450*1600*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 300 |
| XL | MUL-460 | 1450*1680*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 330 |
![]()
Контактное лицо: Ivan Zhu
Телефон: 86-13534290911