|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| PCB запаса: | 20 ПК | новый вес: | Около 195 kg |
|---|---|---|---|
| Работающий режим: | FIFO, LIFO, ПРОПУСК | электропитание: | AC 220V 50/60 Hz |
| Режим контроля: | ПЛК + сенсорный экран | Подача воздуха: | ² 4-6kg/cm |
| Ширина Pcb: | 50*50-450*330 | Размер машины: | 550*910*1250 mm |
| Высокий свет: | Транспортер буфера пояса NG,Транспортер буфера пояса машины SMD,транспортер осмотра PCB 6kg/cm2 |
||
| Описание | ||||
| Блок использован к по мере того как буфер betweed машина SMD | ||||
| Особенности | ||||
| Экран сенсорной панели Friedly потребителя + управление PLC | ||||
| Перво- в/перво- вне первое вне (FIFO). Последний в сперва вне (LIFO) и пропуск через работающие режимы | ||||
| Пропуск доски ОК до конца, древесная масса для картона NG в транспортере, может запасти PCB 20 ПК (или подгонянный) | ||||
| Прочные ролики и поясы транспортируют средство | ||||
| Быстрое, ровное и точное индицирование (мотор сервопривода) | ||||
| Ровная и параллельная регулировка ширины (leadscrew) | ||||
| SMEMA совместимое |
Спецификация
| Транспортер буфера пояса NG | ||||
| Размер | Модель | Размер машины (mm) | Размер PCB (mm) | Вес (kg) |
| M | BL-250 | 450*720*1250 | 50*50-350*250 | 150 |
| L | BL-330 | 550*910*1250 | 50*50-450*330 | 195 |
| XL | BL-460 | 600*1050*1250 | 50*50-520*460 | 210 |
Показ изображения


Контактное лицо: Ivan Zhu
Телефон: 86-13534290911